HOME > 料金表
料金表
貸し会議室のAP浜松町の料金表です。
ご利用いただく時間の長さによって割引率が変わりますので、以下の料金表にてご確認ください。
貸し会議室利用料金表
| 室名 | 面積(m2) | 面積(坪) | 収容人数 | 1時間単価/円 |
長時間パック (8時間以上10時間未満利用) |
全日料金 (10時間以上利用) |
展示会料金 (平日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール 3名掛け |
島型9名島 | <税込価格> | <税込価格> | <税込価格> | <税込価格> | |||
| A | 209.25 | 63.41 | 108 | 81(9島) | 28,350円 | 191,362円 | 233,887円 | 340,200円 |
| B | 88.31 | 26.76 | 48 | 27(3島) | 13,650円 | 92,137円 | 112,612円 | 163,800円 |
| C | 127.92 | 38.76 | 72 | 54(6島) | 18,900円 | 127,575円 | 155,925円 | 226,800円 |
| B+C | 216.23 | 65.52 | 120 | 81(9島) | 29,400円 | 198,450円 | 242,550円 | 352,800円 |
| D | 108.89 | 33.00 | 63 | 45(5島) | 15,750円 | 106,312円 | 129,937円 | 189,000円 |
| E | 104.30 | 31.61 | 63 | 45(5島) | 15,750円 | 106,312円 | 129,937円 | 189,000円 |
| F | 213.19 | 64.60 | 120 | 99(11島) | 29,400円 | 198,450円 | 242,550円 | 352,800円 |
| D+E | 213.19 | 64.60 | 120 | 99(11島) | 29,400円 | 198,450円 | 242,550円 | 352,800円 |
| D+E+F | 426.38 | 129.21 | 216 | 189(21島) | 56,700円 | 382,725円 | 467,775円 | 680,400円 |
| G | 60.54 | 18.35 | 36 | 18(2島) | 12,600円 | 85,050円 | 103,950円 | 151,200円 |
| H | 71.27 | 21.60 | 36 | 18(2島) | 12,600円 | 85,050円 | 103,950円 | 151,200円 |
| I | 23.41 | 7.09 | - | ※<10> | 6,300円 | 42,525円 | 51,975円 | 75,600円 |
| J | 21.70 | 6.58 | - | ※<10> | 6,300円 | 42,525円 | 51,975円 | 75,600円 |
| K | 21.70 | 6.58 | - | ※<10> | 6,300円 | 42,525円 | 51,975円 | 75,600円 |
| L | 23.47 | 7.11 | - | ※<12> | 7,350円 | 49,612円 | 60,637円 | 88,200円 |
| M | 23.47 | 7.11 | - | ※<12> | 7,350円 | 49,612円 | 60,637円 | 88,200円 |
※注意:I・J・K・L・Mの5室については「ロノ字型」収容人数
※面積は、壁芯計算寸法です。内寸とは相違がございます。
- 注意事項
-
- ご予約・ご利用は3時間以上でお願い致します。3時間以降は1時間単位でご利用いただけます。
- ご利用開始時間は何時からでも結構です。ただし分単位のご予約はご遠慮ください。
- 8時間以上のご利用は「長時間パック料金」がお得です。
- 翌日にまたがる会議等でそのままの状態でご利用される場合は全日料金となります。
- 日曜日及び祝日のご利用は上記料金の1割増しの料金になります。
- ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬出入の時間まで含めてご予約ください。
- 当日の延長は基本的にはお断りいたしますが、状況により延長可能な場合には1時間単位料金を延長時間に乗じた金額でご利用いただけます。
- m2数、坪数は壁芯計算寸法です。内寸とは相違がございます。
- 展示会でのご利用とは、会場内に間仕切りや造作物を設置したり会場内に商品等の展示が伴う会合を指します。